Pflege-grad | Kosten für Pflege | Umlage Generalistik | Verpflegung/ Unterkunft | Investitions-kosten | Gesamt-kosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57,39 € | 5,34 € | 39,92 € | 16,66 € | 119,31 € |
2 | 73,58 € | 5,34 € | 39,92 € | 16,66 € | 135,50 € |
3 | 89,76 € | 5,34 € | 39,92 € | 16,66 € | 151,68 € |
4 | 106,62 € | 5,34 € | 39,92 € | 16,66 € | 168,54 € |
5 | 114,18 € | 5,34 € | 39,92 € | 16,66 € | 176,10 € |
Seit dem 01.01.2023 gilt die o.a. Berechnung der Entgelte nach Pflegegrade.
Pflegegrad 1: | 125,00 € |
Pflegegrad 2: | 770,00 € |
Pflegegrad 3: | 1.262,00 € |
Pflegegrad 4: | 1.775,00 € |
Pflegegrad 5: | 2.005,00 € |
Das Pflegewohngeld dient zur Deckung der Investitionskosten. Das sind Kosten, die dem Träger von Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung, Anschaffung und Instandsetzung von Gebäuden entstehen. Die Investitionskosten sind in jeder Einrichtung unterschiedlich hoch. Zur Deckung dieser Kosten kann jedoch Pflegewohngeld bis zur Höhe der tatsächlichen Investitionskosten des jeweiligen Heimes beim zuständigen Sozialhilfeträger beantragt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter den folgendem Link:
https://pflege-kreis-borken.de/de/finanzierung-der-pflege/